№ | Показатели | Единица измерения (значение показателя) | Количество баллов | |
---|---|---|---|---|
ГАУДО АОДЮСШ | ГАУДО АО «СДЮСШОР» | |||
I | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность | |||
1.1 | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
1.2 | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
1.3 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
1.4 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
II | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность* | |||
2.1 | Материально-техническое и информационное обеспечение организации | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 9 |
2.2 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 9 |
2.3 | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
2.4 | Наличие дополнительных образовательных программ | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 10 |
2.5 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 9 |
2.6 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Баллы (от 0 до 10) | 9 | 9 |
2.7 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Баллы (от 0 до 10) | 10 | 9 |
III | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников | |||
3.1 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100)* | 10 | 10 |
3.2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100)* | 10 | 10 |
IV | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций | |||
4.1 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100)* | 9 | 8 |
4.2 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100)* | 9 | 8 |
4.3 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | Проценты (от 0 до 100)* | 10 | 10 |
СУММА БАЛЛОВ из 160 возможных | 157 | 151 | ||
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ | 1 | 2 | ||
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ** | Высокий | Высокий |
* значение показателя от 0 % до 10 % приравнивается 1 баллу,
свыше 10 % до 20 % - 2 баллам, свыше 20 % до 30 % - 3 баллам, свыше 30 % до 40 % - 4 баллам,
свыше 40 % до 50 % - 5 баллам, свыше 50 % до 60 % - 6 баллам, свыше 60 % до 70 % - 7 баллам,
свыше 70 % до 80 % - 8 баллам, свыше 80 % до 90 % - 9 баллам, свыше 90 % до 100 % - 10 баллам.
** Каждое из учреждений может быть отнесено к учреждениям с низким, средним и высоким уровнем качества работы в зависимости от суммарного балла.
Оценка уровня качества работы учреждения | Суммарный балл |
---|---|
Низкий уровень качества | До 59 |
Средний уровень качества | От 60 до 100 |
Высокий уровень качества | Свыше 100 |
Председатель общественного совета при Министерстве физической культуре и спорту Амурской области | Яворская Е.Е. |