В 2013 г. II Спартакиада среди семей городских округов и муниципальных районов Амурской области "Ты и я - моя спортивная семья!" была отменена в связи с чрезвычайной ситуацией в Приамурье, сложившейся в результате паводка.
Положение о проведении Спартакиады. скачать
Благовещенск, 17 декабря 2016 года
М | Название команды | Конкурсные задания | очки | ||||||||||||||||
"Слалом с мячом" | "Кёрлинг" | "Гонки на ледянках" | "Буллит" | Эстафета "Семейные старты" | |||||||||||||||
время | М | 1п | 2п | 3п | ∑ | М | время | М | 1п | 2п | 3п | ∑ | М | время | штраф | М | ∑ | ||
1 | "ОЗОРНЫЕ" Татарчевские (Белогорск) | 1:02 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 42,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45,8 | 1 | 8 | |
2 | "НЕПОБЕДИМЫЕ" Плотниковы (Константиновский район) | 1:11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 48,6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 48,1 | 2 | 10 | |
3 | "ДИНАМИТ-2" Кощеевы (Серышевский район) | 1:44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 54,8 | 5 | 18 | |
4 | "ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" Дударевы (Белогорск) | 1:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53,3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52,0 | 4 | 19 | |
5 | "ДИНАМИТ-1" Пономаревы (Серышевский район) | 1:25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50,9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49,2 | 3 | 22 | |
6 | "СНЕЖОК" Саяпины (Райчихинск) | 1:57 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:06,0 | 7 | 26 | |
7 | "СМЕЛЫЕ" Кондратьевы (Благовещенск) | 1:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56,1 | 1 | 6 | 28 |
Положение о проведении Спартакиады. скачать
Благовещенск, 19 декабря 2014 года
13 марта 2015 года